秘境駅ランキング
本サイトではオープンデータを元に秘境駅のランキングを判定しています。
RESAS-APIの人口構成と観光資源、駅データ.jpの駅情報、国土数値情報の駅別乗降客数のデータを元に秘境度、雰囲気、列車到達難易度、外部到達難易度、鉄道遺産指数の項目を20点満点で判定し、総合評価を算出しています。本サイトはオープンデータのネガティブな部分を見える化することで、秘境駅という新たな価値の発見と地域の活性化に役立つことを考えています。
人口密度
列車本数
















































# | 沿線名 | 駅名 | 所在県 | 秘境度 | 雰囲気 | 列車 到達 難易度 | 外部 到達 難易度 | 鉄道 遺産 指数 | 総合 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR土讃線 | 坪尻駅 | 徳島県 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 97 |
2 | 南アルプスあぷとライン | 奥大井湖上駅 | 静岡県 | 20 | 20 | 19 | 20 | 14 | 94 |
3 | 南アルプスあぷとライン | 尾盛駅 | 静岡県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 93 |
4 | JR上越線 | 土合駅 | 群馬県 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 92 |
5 | JR室蘭本線(長万部・室蘭~苫小牧) | 小幌駅 | 北海道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 91 |
6 | JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 為栗駅 | 長野県 | 20 | 20 | 19 | 20 | 13 | 91 |
7 | JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 小和田駅 | 静岡県 | 20 | 20 | 19 | 20 | 11 | 90 |
8 | 山形線 | 峠駅 | 山形県 | 20 | 20 | 19 | 11 | 19 | 89 |
9 | 南アルプスあぷとライン | アプトいちしろ駅 | 静岡県 | 20 | 15 | 19 | 20 | 14 | 88 |
10 | 西信貴ケーブル | 高安山駅 | 大阪府 | 20 | 12 | 18 | 20 | 18 | 88 |
11 | 生駒ケーブル | 霞ヶ丘駅 | 奈良県 | 20 | 11 | 18 | 20 | 18 | 87 |
12 | JR上越線 | 土樽駅 | 新潟県 | 20 | 20 | 19 | 7 | 20 | 86 |
13 | JR山陰本線(米子~益田) | 久代駅 | 島根県 | 20 | 17 | 18 | 12 | 18 | 85 |
14 | JR土讃線 | 土佐北川駅 | 高知県 | 20 | 20 | 19 | 7 | 19 | 85 |
15 | JR函館本線(函館~長万部) | 赤井川駅 | 北海道 | 20 | 12 | 19 | 15 | 19 | 85 |
16 | いわて銀河鉄道線 | 小繋駅 | 岩手県 | 20 | 20 | 18 | 7 | 19 | 84 |
17 | 銀河ドリームライン釜石線 | 陸中大橋駅 | 岩手県 | 19 | 20 | 19 | 8 | 17 | 84 |
18 | 宮福線 | 二俣駅 | 京都府 | 18 | 20 | 19 | 10 | 17 | 83 |
19 | JR木次線 | 出雲坂根駅 | 島根県 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 83 |
20 | 南アルプスあぷとライン | ひらんだ駅 | 静岡県 | 20 | 20 | 19 | 9 | 14 | 82 |
21 | 北アルプス線 | 小滝駅 | 新潟県 | 20 | 20 | 19 | 6 | 18 | 82 |
22 | しまんとグリーンライン | 打井川駅 | 高知県 | 20 | 20 | 19 | 4 | 19 | 82 |
23 | 若桜線 | 徳丸駅 | 鳥取県 | 19 | 20 | 18 | 8 | 17 | 82 |
24 | 北越急行ほくほく線 | 大池いこいの森駅 | 新潟県 | 20 | 20 | 18 | 6 | 18 | 82 |
25 | JR上越線 | 湯檜曽駅 | 群馬県 | 19 | 17 | 19 | 7 | 20 | 82 |
26 | JR木次線 | 油木駅 | 広島県 | 20 | 20 | 20 | 4 | 18 | 82 |
27 | JR伯備線 | 新郷駅 | 岡山県 | 20 | 19 | 19 | 9 | 15 | 82 |
28 | JR木次線 | 亀嵩駅 | 島根県 | 19 | 20 | 19 | 5 | 18 | 81 |
29 | わたらせ渓谷線 | 足尾駅 | 栃木県 | 18 | 20 | 18 | 5 | 20 | 81 |
30 | JR山田線 | 川内駅 | 岩手県 | 20 | 20 | 20 | 4 | 18 | 81 |
秘境度
周囲が断崖絶壁、深い山林、荒涼とした原野にあり、人家が無い(少ない)。
雰囲気
駅舎、待合室、周囲の建造物などに古い歴史を感じさせる。
列車到達
難易度
停車する列車が極めて少なく、鉄道を使って当該秘境駅に到達するのが困難である。
外部到達
難易度
駅までの道が無い場合が最も高く、次いで歩道のみ、未舗装の林道など、自動車やオートバイでの当該秘境駅訪問が困難。
鉄道遺産
指数
スイッチバック、ループ、引き込み線、廃線跡などの鉄道遺構が存在する。
秘境駅を決定する絶対的な基準は存在しません。日本の秘境駅を格付けする際、その採点基準としているのはこれらの5つの要素で、これらを総合的に判断して、秘境駅をランキング化して発表しています。オープンデータの場合、公開している・していないエリアも存在しています。それらを考慮するために、抽出条件を設けています。地域の人口、駅の乗車人員、無人駅、観光資源等を条件としています。