全国山岳標高マップ
全国の山岳標高を一つの地図にまとめてみました!こちらの情報は「国土地理院」の日本の山岳標高一覧(1003山)を基に地図上に表示をしています。























































































































































































































































































































































































































































# | 山名 | 読み | 所在地 | 標高 | 三角点名等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | ふじさん | 静岡県富士宮市粟倉 | 3776m | 測定点 |
2 | 北岳 | きただけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 3193m | 測定点 |
3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 長野県松本市安曇 | 3190m | 標高点 |
4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 3190m | 相ノ岳 |
5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 長野県大町市平 | 3180m | 標高点 |
6 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ(わるさわだけ) | 静岡県静岡市葵区田代 | 3141m | 標高点 |
7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 3121m | 赤石岳 |
8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 3110m | 標高点 |
9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 3106m | 標高点 |
10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 3101m | 標高点 |
11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 長野県松本市安曇 | 3090m | 穂高岳 |
12 | 中岳 | なかだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 3084m | 標高点 |
13 | 荒川岳 | あらかわだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 3084m | 荒川岳 |
14 | 荒川岳 | あらかわだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 3068m | 標高点 |
15 | 御嶽山 | おんたけさん | 長野県木曽郡王滝村鈴ケ沢 | 3067m | 測定点 |
16 | 塩見岳 | しおみだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 3052m | 標高点 |
17 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 3051m | 標高点 |
18 | 南岳 | みなみだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 3033m | 北穂高 |
19 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 長野県伊那市長谷黒河内 | 3033m | 前岳 |
20 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 岐阜県高山市丹生川町岩井谷 | 3026m | 乗鞍岳 |
21 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 3026m | 農鳥山 |
22 | 立山 | たてやま | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 3015m | 標高点 |
23 | 聖岳 | ひじりだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 3013m | 標高点 |
24 | 剱岳 | つるぎだけ | 富山県中新川郡上市町伊折外六ケ村入会地 | 2999m | 測定点 |
25 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 富山県富山市有峰 | 2986m | 標高点 |
26 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 山梨県北杜市白州町横手 | 2967m | 標高点 |
27 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 長野県木曽郡上松町大字小川 | 2956m | 信駒ケ岳 |
28 | 白馬岳 | しろうまだけ | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 2932m | 白馬岳 |
29 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 長野県木曽郡上松町大字荻原 | 2931m | 標高点 |
30 | 薬師岳 | やくしだけ | 富山県富山市有峰 | 2926m | 薬師ケ岳 |
31 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 富山県富山市有峰 | 2924m | 五郎岳 |
32 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 富山県富山市有峰 | 2924m | 中俣 |
33 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 長野県松本市安曇 | 2922m | 天章山 |
34 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 2909m | 前穂高 |
35 | 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 長野県北安曇郡白馬村大字北城 | 2903m | 槍ケ岳 |
36 | 赤岳 | あかだけ | 長野県茅野市玉川 | 2899m | 赤岳 |
37 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 岐阜県高山市上宝町金木戸 | 2898m | 笠ケ岳 |
38 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2895m | 標高点 |
39 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 長野県大町市平 | 2889m | 鹿島入 |
40 | 別山 | べっさん | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2880m | 標高点 |
41 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2872m | 標高点 |
42 | 旭岳 | あさひだけ | 富山県黒部市宇奈月温泉 | 2867m | 標高点 |
43 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2865m | 中俣 |
44 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 富山県富山市有峰 | 2864m | 赤手岳 |
45 | 空木岳 | うつぎだけ | 長野県木曽郡大桑村大字須原 | 2864m | 駒ケ岳 |
46 | 真砂岳 | まさごだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2861m | 標高点 |
47 | 双六岳 | すごろくだけ | 岐阜県高山市上宝町金木戸 | 2860m | 中俣岳 |
48 | 常念岳 | じょうねんだけ | 長野県松本市安曇 | 2857m | 標高点 |
49 | 三沢岳 | さんのさわだけ | 長野県木曽郡上松町大字荻原 | 2847m | 三ノ沢 |
50 | 三ッ岳 | みつだけ | 長野県大町市平 | 2845m | 三ツ岳 |
51 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 富山県富山市有峰 | 2841m | 三ツ又 |
52 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 長野県木曽郡大桑村大字須原 | 2841m | 標高点 |
53 | 観音ヶ岳 | かんのんがだけ | 山梨県韮崎市清哲町青木 | 2841m | 観音岳 |
54 | 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | くろべごろうだけ(なかのまただけ) | 岐阜県高山市上宝町金木戸 | 2840m | 黒部 |
55 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2831m | 標高点 |
56 | 横岳 | よこだけ | 長野県茅野市豊平 | 2830m | 測定点 |
57 | 祖父岳 | じいだけ | 富山県富山市有峰 | 2825m | 標高点 |
58 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2821m | 野口 |
59 | 大沢岳 | おおさわだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 2820m | 大沢岳 |
60 | 兎岳 | うさぎだけ | 長野県飯田市上村 | 2818m | 標高点 |
61 | 五龍岳 | ごりゅうだけ | 富山県黒部市宇奈月温泉 | 2814m | 標高点 |
62 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 長野県松本市安曇 | 2814m | 標高点 |
63 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 2813m | 奥笠ケ岳 |
64 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 富山県黒部市宇奈月温泉 | 2812m | 標高点 |
65 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 静岡県静岡市葵区田代 | 2807m | 標高点 |
66 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 長野県諏訪郡原村 | 2805m | 標高点 |
67 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 2803m | 上河内岳 |
68 | 小河内岳 | こごうちだけ | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原 | 2802m | 小河内 |
69 | 蓮華岳 | れんげだけ | 長野県大町市平 | 2799m | 蓮華岳 |
70 | アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2799m | 鳳凰山 |
71 | 南駒ヶ岳< 赤梛岳> | みなみこまがたけ | 長野県上伊那郡飯島町飯島 | 2798m | 標高点 |
72 | 薬師ヶ岳 | やくしがだけ | 山梨県韮崎市清哲町青木 | 2780m | 標高点 |
73 | 高嶺 | たかみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2779m | 高嶺 |
74 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 長野県木曽郡大桑村大字須原 | 2778m | 標高点 |
75 | 剱御前 | つるぎごぜん | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2777m | 別山 |
76 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 長野県大町市平 | 2769m | 筆波美 |
77 | 横通岳 | よことおしだけ | 長野県松本市安曇 | 2767m | 赤樽 |
78 | 大籠岳 | おおかごだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2767m | 大籠 |
79 | 小蓮華山 | これんげさん | 長野県北安曇郡小谷村大字千国 | 2766m | 測定点 |
80 | 地蔵ヶ岳 | じぞうがたけ | 山梨県北杜市武川町黒澤 | 2764m | 標高点 |
81 | 燕岳 | つばくろだけ | 長野県安曇野市穂高有明 | 2763m | 燕岳 |
82 | 硫黄岳 | いおうだけ | 長野県南佐久郡南牧村大字海尻 | 2760m | 標高点 |
83 | 西岳 | にしだけ | 長野県大町市平 | 2758m | 標高点 |
84 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 2755m | 標高点 |
85 | スバリ岳 | すばりだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2752m | 標高点 |
86 | 駒津峰 | こまつみね | 長野県伊那市長谷黒河内 | 2752m | 標高点 |
87 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 長野県木曽郡大桑村大字長野 | 2734m | 標高点 |
88 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 長野県木曽郡木曽町新開 | 2733m | 標高点 |
89 | 笹山 | ささやま | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 2733m | 標高点 |
90 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 長野県木曽郡木曽町新開 | 2730m | 標高点 |
91 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 長野県木曽郡大桑村大字須原 | 2728m | 梯子樽 |
92 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 2726m | 標高点 |
93 | 小太郎山 | こたろうやま | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2725m | 小太郎岳 |
94 | 権現岳 | ごんげんだけ | 山梨県北杜市長坂町小荒間 | 2715m | 標高点 |
95 | アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2714m | 標高点 |
96 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 長野県大町市平 | 2713m | 標高点 |
97 | 白山 | はくさん | 石川県白山市白峰 | 2702m | 白山 |
98 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 長野県伊那市長谷浦 | 2698m | 伊那荒倉 |
99 | 唐松岳 | からまつだけ | 長野県北安曇郡白馬村大字北城 | 2696m | 唐松谷 |
100 | 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2693m | 安部荒倉 |
101 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 山梨県北杜市白州町鳥原 | 2685m | 標高点 |
102 | 赤沢岳 | あかざわだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2678m | 牛小屋沢 |
103 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 長野県安曇野市堀金烏川 | 2677m | 標高点 |
104 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 長野県木曽郡大桑村大字須原 | 2671m | 標高点 |
105 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 長野県大町市平 | 2670m | 祖父岳 |
106 | 赤沢山 | あかさわやま | 長野県松本市安曇 | 2670m | 赤沢山 |
107 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2667m | 標高点 |
108 | 北ノ俣岳(上ノ岳) | きたのまただけ(かみのだけ) | 岐阜県飛騨市神岡町打保 | 2662m | 標高点 |
109 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 長野県塩尻市大字奈良井 | 2658m | 標高点 |
110 | 本谷山 | ほんたにやま | 長野県下伊那郡大鹿村大字鹿塩 | 2658m | 黒川 |
111 | 双児山 | ふたごやま | 長野県伊那市長谷黒河内 | 2649m | 標高点 |
112 | 餓鬼岳 | がきだけ | 長野県大町市平 | 2647m | 餓飢 |
113 | 天狗岳 | てんぐだけ | 長野県茅野市豊平 | 2646m | 東岳 |
114 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 長野県松本市安曇 | 2646m | 霞沢岳 |
115 | 板屋岳 | いたやだけ | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原 | 2646m | 標高点 |
116 | 鳴沢岳 | なるさわだけ | 長野県大町市平 | 2641m | 標高点 |
117 | 唐沢岳 | からさわだけ | 長野県大町市平 | 2633m | 唐沢 |
118 | 岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 長野県大町市平 | 2630m | 西岳 |
119 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 山梨県南巨摩郡早川町保 | 2629m | 笊ケ岳 |
120 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 富山県富山市有峰 | 2628m | 標高点 |
121 | 南沢岳 | みなみさわだけ | 富山県富山市有峰 | 2626m | 烏帽子岳 |
122 | 国見岳 | くにみだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2621m | 大横手 |
123 | 鷲岳 | わしだけ | 富山県富山市有峰 | 2617m | 標高点 |
124 | 鳶山 | とんびやま | 富山県富山市有峰 | 2616m | 標高点 |
125 | 大滝山 | おおたきやま | 長野県松本市安曇 | 2616m | 標高点 |
126 | 越百山 | こすもやま | 長野県木曽郡大桑村大字長野 | 2614m | 越百 |
127 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 新潟県糸魚川市大字山之坊 | 2611m | 六兵衛 |
128 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2611m | 標高点 |
129 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 長野県飯田市南信濃木沢 | 2604m | 標高点 |
130 | 清水岳 | しょうずだけ | 富山県黒部市宇奈月温泉 | 2603m | 標高点 |
131 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 山梨県山梨市牧丘町北原 | 2601m | 標高点 |
132 | 不動岳 | ふどうだけ | 富山県富山市有峰 | 2601m | 標高点 |
133 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨県甲府市御岳町 | 2599m | 測定点 |
134 | 徳右衛門岳 | とくえもんだけ | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2599m | 飛瀬 |
135 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 長野県南佐久郡川上村大字秋山 | 2592m | 国師岳 |
136 | 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 富山県富山市有峰 | 2592m | 栂山 |
137 | 弓折岳 | ゆみおりだけ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | 2592m | 標高点 |
138 | 光岳 | てかりだけ | 静岡県榛原郡川根本町千頭 | 2592m | 光岳 |
139 | 辻山 | つじやま | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2585m | 辻 |
140 | 布引山 | ぬのびきやま | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 | 2584m | 大布引 |
141 | 権現岳 | ごんげんだけ | 山梨県北杜市長坂町小荒間 | 2580m | 標高点 |
142 | 朝日岳 | あさひだけ | 山梨県甲府市御岳町 | 2579m | 標高点 |
143 | 白根山 | しらねさん | 群馬県利根郡片品村大字東小川 | 2578m | 標高点 |
144 | 大日影山 | おおひかげやま | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原 | 2573m | 標高点 |
145 | 浅間山 | あさまやま | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原 | 2568m | 標高点 |
146 | 峰の松目 | みねのまつめ | 長野県茅野市豊平 | 2568m | 峰ノ松目 |
147 | 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 2563m | 標高点 |
148 | 池平山 | いけのだいらやま | 富山県黒部市宇奈月温泉 | 2561m | 標高点 |
149 | 大唐松山 | おおからまつやま | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 2561m | 標高点 |
150 | 七倉山 | ななくらやま | 石川県白山市尾添 | 2557m | 標高点 |
151 | 硫黄岳 | いおうだけ | 長野県大町市平 | 2554m | 焼山 |
152 | 北葛岳 | きたくずだけ | 長野県大町市平 | 2551m | 標高点 |
153 | 黒檜山 | くろべいやま | 長野県伊那市長谷浦 | 2541m | 黒檜山 |
154 | 蓼科山 | たてしなやま | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野 | 2531m | 蓼科山 |
155 | 十石山 | じゅっこくやま | 長野県松本市安曇 | 2525m | 十石山 |
156 | 編笠山 | あみがさやま | 長野県諏訪郡富士見町境 | 2524m | 編笠岳 |
157 | 仁田岳 | にっただけ | 静岡県静岡市葵区田代 | 2524m | 仁田岳 |
158 | 伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2519m | 標高点 |
159 | 小日影山 | こひかげやま | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原 | 2506m | 小日影山 |
160 | 大日岳 | だいにちだけ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2501m | 標高点 |
161 | 男体山 | なんたいさん | 栃木県日光市中宮祠 | 2486m | 測定点 |
162 | 女峰山 | にょほうさん | 栃木県日光市日光 | 2483m | 標高点 |
163 | 三宝山 | さんぽうやま | 長野県南佐久郡川上村大字梓山 | 2483m | 国師岳2 |
164 | 横岳 | よこだけ | 長野県茅野市北山 | 2480m | 標高点 |
165 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 山梨県山梨市三富川浦 | 2475m | 標高点 |
166 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原 | 2474m | 奥茶臼山 |
167 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 新潟県糸魚川市大字大所 | 2469m | 標高点 |
168 | 火打山 | ひうちやま | 新潟県糸魚川市大字大平 | 2462m | 火打山 |
169 | 焼岳 | やけだけ | 長野県松本市安曇 | 2455m | 焼岳 |
170 | 妙高山 | みょうこうさん | 新潟県妙高市大字関山 | 2454m | 標高点 |
171 | 鉢盛山 | はちもりやま | 長野県松本市奈川 | 2447m | 鉢盛山 |
172 | 朝日岳 | あさひだけ | 富山県下新川郡朝日町山崎 | 2418m | 雪倉 |
173 | 毛勝山 | けかつやま | 富山県魚津市三ケ | 2415m | 毛勝山 |
174 | 青薙山 | あおなぎやま | 静岡県静岡市葵区小河内 | 2406m | 青薙岳 |
175 | 縞枯山 | しまがれやま | 長野県茅野市北山 | 2403m | 標高点 |
176 | 焼山 | やけやま | 新潟県妙高市大字杉野沢 | 2400m | 焼山 |
177 | 別山 | べっさん | 岐阜県大野郡白川村大字平瀬 | 2399m | 別山 |
178 | 権現岳 | ごんげんだけ | 長野県諏訪郡富士見町立沢 | 2398m | 標高点 |
179 | 池口岳 | いけぐちだけ | 静岡県榛原郡川根本町千頭 | 2392m | 標高点 |
180 | 猫又山 | ねこまたやま | 富山県魚津市三ケ | 2378m | 猫又 |
181 | 女峰山 | にょほうさん | 栃木県日光市中宮祠 | 2376m | 大真子 |
182 | 大棚入山 | おおだないりやま | 長野県木曽郡木曽町日義 | 2375m | 大棚入 |
183 | 太郎山 | たろうさん | 栃木県日光市川俣 | 2368m | 太郎山 |
184 | 安平路山 | あんぺいじやま | 長野県木曽郡大桑村大字長野 | 2363m | 二ツ薙 |
185 | 燧ヶ岳< | ひうちがたけ | 福島県南会津郡檜枝岐村(町大字名不明) | 2356m | 測定点 |
186 | 四阿山 | あずまやさん | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代 | 2354m | 標高点 |
187 | 高妻山 | たかつまやま | 長野県長野市戸隠 | 2353m | 高妻山 |
188 | 岩菅山 | いわすげやま | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 | 2341m | 標高点 |
189 | 大無間山 | だいむげんざん | 静岡県榛原郡川根本町犬間 | 2330m | 大無間山 |
190 | 女峰山 | にょほうさん | 栃木県日光市中宮祠 | 2323m | 小真子 |
191 | 横手山 | よこてやま | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 | 2307m | 標高点 |
192 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 長野県上伊那郡辰野町大字横川 | 2296m | 経ケ岳 |
193 | 岩菅山 | いわすげやま | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 | 2295m | 岩菅山 |
194 | 大雪山 | たいせつざん | 北海道上川郡東川町勇駒別 | 2291m | 瓊多窟 |
195 | 有明山 | ありあけやま | 長野県安曇野市穂高有明 | 2268m | 有明山 |
196 | 大雪山 | たいせつざん | 北海道上川郡東川町勇駒別 | 2244m | 標高点 |
197 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 山形県飽海郡遊佐町吹浦 | 2236m | 測定点 |
198 | 大雪山 | たいせつざん | 北海道上川郡美瑛町字忠別 | 2230m | 大石狩岳 |
199 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨県北杜市須玉町小尾 | 2230m | 標高点 |
200 | 至仏山 | しぶつさん | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 2228m | 至仏山 |
登山をする際には、以下の心得をまとめておくと役立つでしょう。
「登山前の訓練と体調を維持し、体力を確保します。」
「必要な装備を確認し、特に登山靴や防寒具、雨具などを準備します。」
「天候をチェックし、日中に登頂と降山を完了する時間を確保します。」
「登山ルートを計画し、必要な地図やガイドを持ちます。」
「救急キットや携帯電話など、緊急時のための装備を持ちます。」
「自然を尊重し、ゴミは持ち帰り、植物や動物を傷つけないことを心がけます。」
「登山計画を周囲に伝え、緊急時に救助を要請できるように準備します。」
登山は楽しみながらも、安全に注意を払って行うべき活動です。これらの心得を守って、楽しく安全な登山を楽しんでください。