秘境駅ランキング
本サイトではオープンデータを元に秘境駅のランキングを判定しています。
RESAS-APIの人口構成と観光資源、駅データ.jpの駅情報、国土数値情報の駅別乗降客数のデータを元に秘境度、雰囲気、列車到達難易度、外部到達難易度、鉄道遺産指数の項目を20点満点で判定し、総合評価を算出しています。本サイトはオープンデータのネガティブな部分を見える化することで、秘境駅という新たな価値の発見と地域の活性化に役立つことを考えています。
人口密度
列車本数





























































# | 沿線名 | 駅名 | 所在県 | 秘境度 | 雰囲気 | 列車 到達 難易度 | 外部 到達 難易度 | 鉄道 遺産 指数 | 総合 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦川清流線 | 根笠駅 | 山口県 | 19 | 20 | 19 | 5 | 16 | 79 |
2 | JR山口線 | 鍋倉駅 | 山口県 | 19 | 20 | 19 | 8 | 13 | 79 |
3 | JR美祢線 | 渋木駅 | 山口県 | 18 | 20 | 19 | 2 | 18 | 77 |
4 | JR山陰本線(益田~下関) | 木与駅 | 山口県 | 20 | 20 | 19 | 5 | 13 | 77 |
5 | 錦川清流線 | 河山駅 | 山口県 | 19 | 18 | 19 | 5 | 16 | 77 |
6 | 錦川清流線 | 椋野駅 | 山口県 | 19 | 18 | 19 | 4 | 16 | 76 |
7 | JR山陰本線(益田~下関) | 伊上駅 | 山口県 | 19 | 18 | 18 | 6 | 15 | 76 |
8 | JR山口線 | 仁保駅 | 山口県 | 19 | 16 | 19 | 5 | 16 | 76 |
9 | JR山陰本線(益田~下関) | 飯井駅 | 山口県 | 18 | 16 | 19 | 5 | 16 | 75 |
10 | JR山口線 | 長門峡駅 | 山口県 | 19 | 20 | 19 | 3 | 14 | 75 |
11 | JR山口線 | 三谷駅 | 山口県 | 19 | 20 | 19 | 4 | 14 | 75 |
12 | JR山陰本線(益田~下関) | 特牛駅 | 山口県 | 19 | 16 | 18 | 6 | 14 | 74 |
13 | JR美祢線 | 長門湯本駅 | 山口県 | 18 | 18 | 19 | 2 | 17 | 73 |
14 | JR山陰本線(益田~下関) | 長門三隅駅 | 山口県 | 19 | 15 | 19 | 4 | 16 | 73 |
15 | 錦川清流線 | 錦町駅 | 山口県 | 20 | 17 | 19 | 1 | 15 | 72 |
16 | JR岩徳線 | 柱野駅 | 山口県 | 18 | 13 | 18 | 4 | 19 | 72 |
17 | JR美祢線 | 湯ノ峠駅 | 山口県 | 20 | 14 | 19 | 1 | 18 | 71 |
18 | 錦川清流線 | 守内かさ神駅 | 山口県 | 18 | 13 | 19 | 3 | 18 | 71 |
19 | 錦川清流線 | 柳瀬駅 | 山口県 | 19 | 18 | 19 | 0 | 15 | 71 |
20 | JR山陰本線(益田~下関) | 宇賀本郷駅 | 山口県 | 18 | 17 | 17 | 1 | 15 | 68 |
21 | 錦川清流線 | 行波駅 | 山口県 | 20 | 10 | 19 | 1 | 17 | 66 |
22 | 錦川清流線 | 北河内駅 | 山口県 | 18 | 10 | 19 | 3 | 17 | 66 |
23 | JR山口線 | 名草駅 | 山口県 | 18 | 15 | 19 | 0 | 13 | 66 |
24 | JR山口線 | 渡川駅 | 山口県 | 19 | 11 | 19 | 1 | 14 | 64 |
25 | JR山口線 | 篠目駅 | 山口県 | 18 | 8 | 19 | 3 | 15 | 63 |
秘境度
周囲が断崖絶壁、深い山林、荒涼とした原野にあり、人家が無い(少ない)。
雰囲気
駅舎、待合室、周囲の建造物などに古い歴史を感じさせる。
列車到達
難易度
停車する列車が極めて少なく、鉄道を使って当該秘境駅に到達するのが困難である。
外部到達
難易度
駅までの道が無い場合が最も高く、次いで歩道のみ、未舗装の林道など、自動車やオートバイでの当該秘境駅訪問が困難。
鉄道遺産
指数
スイッチバック、ループ、引き込み線、廃線跡などの鉄道遺構が存在する。
秘境駅を決定する絶対的な基準は存在しません。日本の秘境駅を格付けする際、その採点基準としているのはこれらの5つの要素で、これらを総合的に判断して、秘境駅をランキング化して発表しています。オープンデータの場合、公開している・していないエリアも存在しています。それらを考慮するために、抽出条件を設けています。地域の人口、駅の乗車人員、無人駅、観光資源等を条件としています。