全国山岳標高マップ
全国の山岳標高を一つの地図にまとめてみました!こちらの情報は「国土地理院」の日本の山岳標高一覧(1003山)を基に地図上に表示をしています。
































































































































# | 山名 | 読み | 所在地 | 標高 | 三角点名等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北岳 | きただけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 3193m | 測定点 |
2 | 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 3190m | 相ノ岳 |
3 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 3026m | 農鳥山 |
4 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 山梨県北杜市白州町横手 | 2967m | 標高点 |
5 | 観音ヶ岳 | かんのんがだけ | 山梨県韮崎市清哲町青木 | 2841m | 観音岳 |
6 | アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2799m | 鳳凰山 |
7 | 薬師ヶ岳 | やくしがだけ | 山梨県韮崎市清哲町青木 | 2780m | 標高点 |
8 | 高嶺 | たかみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2779m | 高嶺 |
9 | 地蔵ヶ岳 | じぞうがたけ | 山梨県北杜市武川町黒澤 | 2764m | 標高点 |
10 | 笹山 | ささやま | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 2733m | 標高点 |
11 | 小太郎山 | こたろうやま | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2725m | 小太郎岳 |
12 | 権現岳 | ごんげんだけ | 山梨県北杜市長坂町小荒間 | 2715m | 標高点 |
13 | アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2714m | 標高点 |
14 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 山梨県北杜市白州町鳥原 | 2685m | 標高点 |
15 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 山梨県南巨摩郡早川町保 | 2629m | 笊ケ岳 |
16 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 山梨県山梨市牧丘町北原 | 2601m | 標高点 |
17 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨県甲府市御岳町 | 2599m | 測定点 |
18 | 辻山 | つじやま | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2585m | 辻 |
19 | 布引山 | ぬのびきやま | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 | 2584m | 大布引 |
20 | 権現岳 | ごんげんだけ | 山梨県北杜市長坂町小荒間 | 2580m | 標高点 |
21 | 朝日岳 | あさひだけ | 山梨県甲府市御岳町 | 2579m | 標高点 |
22 | 大唐松山 | おおからまつやま | 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 | 2561m | 標高点 |
23 | 伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | 2519m | 標高点 |
24 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 山梨県山梨市三富川浦 | 2475m | 標高点 |
25 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨県北杜市須玉町小尾 | 2230m | 標高点 |
26 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨県北都留郡丹波山村 | 2057m | 大菩薩 |
27 | 櫛形山 | くしがたやま | 山梨県南アルプス市上市之瀬 | 2052m | 奥仙重 |
28 | 乾徳山 | けんとくさん | 山梨県山梨市三富上釜口 | 2031m | 標高点 |
29 | 小金沢山 | こがねざわやま | 山梨県大月市七保町瀬戸 | 2014m | 雨沢 |
30 | 山伏 | やんぶし | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 | 2013m | 山伏峠 |
31 | 七面山 | しちめんざん | 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 | 1989m | 標高点 |
32 | 雁ケ腹摺山 | がんがはらすりやま | 山梨県大月市七保町奈良子 | 1874m | 標高点 |
33 | 黒岳 | くろたけ | 山梨県南都留郡富士河口湖町大石 | 1793m | 黒岳 |
34 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 山梨県南都留郡西桂町下暮地 | 1785m | 水峠 |
35 | 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 山梨県笛吹市芦川町中芦川 | 1736m | 標高点 |
36 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんやま(くろかわやま) | 山梨県甲州市塩山上萩原 | 1716m | 標高点 |
37 | 小楢山 | こならやま | 山梨県山梨市牧丘町北原 | 1713m | 中牧村 |
38 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 山梨県甲斐市上芦沢 | 1704m | 茅ケ岳 |
39 | 御正体山 | みしょうたいやま | 山梨県都留市鹿留 | 1681m | 御正体山 |
40 | 黒岳<釈迦ヶ岳> | くろたけ<しゃかがたけ> | 山梨県笛吹市御坂町上黒駒 | 1641m | 標高点 |
41 | 篠井山 | しのいさん | 山梨県南巨摩郡南部町福士 | 1394m | 篠井山 |
42 | 菰釣山 | こもつるしやま | 山梨県南都留郡道志村白井平 | 1379m | 標高点 |
43 | 権現山 | ごんげんやま | 山梨県上野原市西原 | 1312m | 棚頭山 |
44 | 身延山 | みのぶさん | 山梨県南巨摩郡早川町初鹿島 | 1153m | 標高点 |
45 | 権現山 | ごんげんやま | 山梨県大月市富浜町鳥沢 | 1138m | 標高点 |
46 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 山梨県南巨摩郡南部町福士 | 1133m | 太平村 |
登山をする際には、以下の心得をまとめておくと役立つでしょう。
「登山前の訓練と体調を維持し、体力を確保します。」
「必要な装備を確認し、特に登山靴や防寒具、雨具などを準備します。」
「天候をチェックし、日中に登頂と降山を完了する時間を確保します。」
「登山ルートを計画し、必要な地図やガイドを持ちます。」
「救急キットや携帯電話など、緊急時のための装備を持ちます。」
「自然を尊重し、ゴミは持ち帰り、植物や動物を傷つけないことを心がけます。」
「登山計画を周囲に伝え、緊急時に救助を要請できるように準備します。」
登山は楽しみながらも、安全に注意を払って行うべき活動です。これらの心得を守って、楽しく安全な登山を楽しんでください。