全国山岳標高マップ
全国の山岳標高を一つの地図にまとめてみました!こちらの情報は「国土地理院」の日本の山岳標高一覧(1003山)を基に地図上に表示をしています。




































































# | 山名 | 読み | 所在地 | 標高 | 三角点名等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 駒ヶ岳<男女岳> | こまがたけ<おなめだけ> | 秋田県仙北市田沢湖生保内 | 1637m | 駒ケ岳 |
2 | 八幡平<畚岳> | はちまんたい<もっこだけ> | 秋田県仙北市田沢湖玉川 | 1578m | 小引岳 |
3 | 大深岳 | おおふかだけ | 秋田県仙北市田沢湖田沢 | 1541m | 大深岳 |
4 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 秋田県仙北市田沢湖田沢 | 1478m | 標高点 |
5 | 森吉山 | もりよしざん | 秋田県北秋田市阿仁戸鳥内 | 1454m | 森吉山 |
6 | 虎毛山 | とらげさん | 秋田県湯沢市皆瀬 | 1433m | 須金岳 |
7 | 焼山 | やけやま | 秋田県鹿角市八幡平 | 1366m | 焼山 |
8 | 高松岳 | たかまつだけ | 秋田県湯沢市皆瀬 | 1348m | 標高点 |
9 | 田代岳 | たしろだけ | 秋田県大館市早口 | 1178m | 田代山 |
10 | 太平山 | たいへいざん | 秋田県秋田市仁別 | 1170m | 太平山 |
11 | 大仏岳 | だいぶつだけ | 秋田県北秋田市阿仁比立内 | 1167m | 大佛岳 |
12 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 秋田県山本郡藤里町粕毛 | 1158m | 駒ケ岳 |
13 | 五ノ宮嶽 | ごのみやだけ | 秋田県鹿角市八幡平 | 1115m | 五ノ宮 |
14 | 二ッ森 | ふたつもり | 秋田県山本郡藤里町粕毛 | 1086m | 泊岳 |
15 | 真昼岳 | まひるだけ | 秋田県仙北郡美郷町千屋 | 1059m | 真昼岳 |
16 | 白地山 | しろじやま | 秋田県鹿角郡小坂町小坂 | 1034m | 白地山 |
17 | 中岳 | なかだけ | 秋田県鹿角市花輪 | 1024m | 中岳 |
18 | 本山 | ほんざん | 秋田県男鹿市戸賀加茂青砂 | 715m | 男鹿島 |
19 | 八塩山 | やしおやま | 秋田県由利本荘市東由利黒渕 | 713m | 大八汐 |
20 | 東光山 | とうこうさん | 秋田県由利本荘市赤田 | 594m | 標高点 |
21 | 房住山 | ぼうじゅうさん | 秋田県山本郡三種町上岩川 | 409m | 孫一長峰 |
22 | 寒風山 | かんぷうざん | 秋田県男鹿市男鹿中滝川 | 355m | 寒風山 |
登山をする際には、以下の心得をまとめておくと役立つでしょう。
「登山前の訓練と体調を維持し、体力を確保します。」
「必要な装備を確認し、特に登山靴や防寒具、雨具などを準備します。」
「天候をチェックし、日中に登頂と降山を完了する時間を確保します。」
「登山ルートを計画し、必要な地図やガイドを持ちます。」
「救急キットや携帯電話など、緊急時のための装備を持ちます。」
「自然を尊重し、ゴミは持ち帰り、植物や動物を傷つけないことを心がけます。」
「登山計画を周囲に伝え、緊急時に救助を要請できるように準備します。」
登山は楽しみながらも、安全に注意を払って行うべき活動です。これらの心得を守って、楽しく安全な登山を楽しんでください。