旅旅

全国巨樹
マップ

Giant trees nationwide map

全国巨樹マップ
とは?

全国の巨樹情報を一つの地図にまとめてみました! こちらの情報は環境省の 巨樹・巨木林データベース を基に地図上に緯度経度を洗い出し、表示をしています。

都道府県から探す

地図から秋田県の巨樹を探す

秋田県の巨樹一覧

# 名前 樹高 幹周
1 真山寺の乳公孫樹 43m 780cm
2 筏の大杉 40m 1180cm
3 法内の八本杉 40m 1150cm
4 猿倉のカツラ 36m 697cm
5 婆杉 36m 650cm
6 中山のすぎ 35m 445cm
7 宝蔵寺の大ケヤキ 35m 1108cm
8 源太寺跡姥杉 35m 600cm
9 オブ山の大杉 34m 1240cm
10 古四王神社の杉 34m 677cm
11 七廻り杉 32m 640cm
12 軍沢岳の大ネズコ 31m 942cm
13 姥杉 30m 530cm
14 槻(ツキ)の木 30m 810cm
15 旧院内小学校のメタセコイア 30m 354cm
16 神明社のすぎ 30m 355cm
17 岩館のいちょう 30m 920cm
18 出川のケヤキ 30m 1709cm
19 御座の石の杉 30m 490cm
20 妙徳寺の杉 30m 365cm
21 白岩岳のブナ 30m 860cm
22 白岩岳のクリ 30m 813cm
23 千年カツラ 30m 850cm
24 東鳥海山のハリギリ 29m 467cm
25 カツラの神 28m 1672cm
26 銀杏山神社のイチョウ(連理の銀杏) 28m 900cm
27 銀杏山神社のイチョウ(本妻銀杏) 28m 900cm
28 旧古四王中学校のシダレヤナギ 27m 377cm
29 大沼のキタゴヨウ 26m 438cm
30 銀杏山神社のイチョウ(連理の銀杏) 26m 540cm
31 帝釈寺のケヤキ 26m 960cm
32 神明社のいちょう 25m 360cm
33 中山のすぎ 25m 430cm
34 乳の木様 25m 600cm
35 白神山地のシンボル 25m 485cm
36 水神様の大欅 25m 810cm
37 庚申の松 25m 391cm
38 日暮の一本杉 25m 720cm
39 川原毛の大ネズコ 25m 824cm
40 白山神社の杉 25m 570cm
41 乳下りのいちょう 25m 552cm
42 川原毛の大ネズコ 24m 815cm
43 大銀杏 23m 660cm
44 小影山のブナ 22m 662cm
45 虎毛山のミズナラ 21m 660cm
46 孫杉 21m 370cm
47 大沢扇の松 20m 360cm
48 乙女の祈り 20m 815cm
49 中山のあかまつ 20m 315cm
50 夫婦杉 20m 329cm
51 三本杉 20m 330cm
52 八幡神社のいちょう 20m 315cm
53 長石田のほおのき 19m 605cm
54 瘤杉 18m 363cm
55 赤倉沢のミズナラ 18m 400cm
56 小安峡の鈴掛 18m 400cm
57 相生の松 18m 440cm
58 不動様の千本桂 18m 800cm
59 学校の槻の木 17m 510cm
60 小滝の欅 16m 480cm
61 八幡様の大杉 15m 480cm
62 金華山のモミ 15m 450cm
63 バッケ杉 15m 439cm
64 小町堂のシダレヤナギ 14m 398cm
65 一里塚 13m 365cm
66 寺沢の桜並木 G940 13m 351cm
67 寺沢の桜並木 G970 13m 367cm
68 越後屋の植えた松 12m 303cm
69 オシラ様のシダレ桜 12m 368cm
70 寺沢の桜並木 G809 12m 302cm
71 寺沢の桜並木 G810 12m 346cm
72 寺沢の桜並木 G985 12m 343cm
73 支所の枝垂れ桜       11m 370cm
74 寺沢の桜並木 G861 11m 306cm
75 寺沢の桜並木 G862 11m 389cm
76 八卦の松 10m 525cm
77 広沢寺のいちょう 10m 530cm
78 川連のホオノキ 10m 1090cm
79 寺沢の桜並木 G816 10m 395cm
80 龍巌寺のさくら 10m 407cm
81 そめいよしの 8m 310cm
82 寺沢の桜並木 G847 8m 570cm
83 太夫栗 8m 552cm
84 寺沢の桜並木 G957 8m 325cm
85 寺沢の桜並木 G966 8m 355cm
86 寺沢の桜並木 G963 8m 328cm

注意事項

  • 野外には、クマやヘビ、ハチなどの危険生物や、足元が不安定な場所や崩れやすい場所など、多くの危険があります。
  • 気候や天候も考慮した十分な装備・計画のもと、安全面に十分に注意してお出かけください。
  • お出かけの際には、国有林などの公有地や、私有地には無断で入らず、事前に所有者・管理者の許可を得てください。
  • 調査や観察の際には、ルールやマナーを守り、自然環境や周辺住民の皆様への御配慮をお願いいたします。